Fonte: Redação Agro Marechal
Foto: Agro Marechal










| CONTRATO | US$/bu | VAR | |
|---|---|---|---|
| JAN 2026 |                                                            1.128,50              |                                         -5,75 | |
| MAR 2026 |                                                            1.134,75              |                                         -5,50 | |
| MAY 2026 |                                                            1.144,50              |                                         -4,50 | |
| JUL 2026 |                                                            1.150,75              |                                         -5,25 | |
| u00daltima atualizau00e7u00e3o: 02:44 (04/11) | |||
