Fonte: Redação Agro Marechal
Foto: Agro Marechal










| CONTRATO | US$/bu | VAR | |
|---|---|---|---|
| JAN 2026 |                                                            1.118,00              |                                         -16,25 | |
| MAR 2026 |                                                            1.124,75              |                                         -15,50 | |
| MAY 2026 |                                                            1.134,25              |                                         -14,75 | |
| JUL 2026 |                                                            1.142,00              |                                         -14,00 | |
| u00daltima atualizau00e7u00e3o: 10:17 (04/11) | |||
